Liebe Mitglieder,
auf der Jahreshauptversammlung 2013 beschloss die Mitgliederversammlung eine am Verbraucherpreisindex des statistischen Landesamtes (Basis 01.06., eines jeden Jahres) angepasste Beitragserhöhung ab 2015. Danach besteht die Grundlage der Anpassung der Mitgliedsbeiträge zum 01.01. des Folgejahres. Unsere letzte Erhöhung erfolgte zu Januar 2019.
Vor allem in den letzten Monaten hat sich der Verbraucherpreisindex rasant erhöht und um Euch weiterhin guten Sport zu ermöglichen, sind auch wir leider dazu gezwungen, unsere Beiträge anzuheben.
Wir bitten um Verständnis!
Vielen Dank!
Der Vorstand
Zum 01.01.2023 werden die Beiträge laut Beschluss der JHV von 2013 wie folgt angepasst:
Beitragsstaffel ab 01.01.2023
Monatlich | 1/4 JZ | JZ | |
Erwachsene | 18,50 € | 55,50 € | 222,00 € |
Ehepaar | 33,50 € | 100,50 € | 402,00 € |
E/K/K | 37,00 € | 111,00 € | 444,00 € |
E/E/K | 39,50 € | 118,50 € | 474,00 € |
E/E/K/K | 42,00 € | 126,00 € | 504,00 € |
Kind 4-14 | 12,50 € | 37,50 € | 150,00 € |
Jugendliche 15 bis 18, Schüler, Studenten, Azubis, FSJ | 13,50 € | 40,50 € | 162,00 € |
Passiv, Blasorchester | 10,00 € | 30,00 € | 120,00 € |
ALG II | 10,00 € | 30,00 € | 120,00 € |
Neueste Kommentare